Passing Grade Saintek USU
Program Studi | Passing Grade |
Agribisnis | 26.5% |
Agroekoteknologi | 29.8% |
Arsitektur | 41.2% |
Biologi | 31.3% |
Farmasi | 48.75% |
Fisika | 30.2% |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 31.0% |
Ilmu Keperawatan | 42.6% |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 42.8% |
Ilmu Komputer | 43.1% |
Kehutanan | 24.9% |
Keteknikan Pertanian | 32.3% |
Kimia | 30.2% |
Manajemen Sumber Daya Perairan | 25.6% |
Matematika | 30.8% |
Pendidikan Dokter | 58.4% |
Pendidikan Dokter Gigi | 48.51% |
Peternakan | 23.8% |
Teknik Elektro | 41.1% |
Teknik Industri | 41.9% |
Teknik Kimia | 40.2% |
Teknik Lingkungan | 40.55% |
Teknik Mesin | 40.1% |
Teknik Sipil | 40.52% |
Teknologi Informasi | 44.4% |
Passing Grade Soshum USU
Program Studi | Passing Grade |
Akuntansi | 48.2% |
Antropologi Sosial | 27.5% |
Ekonomi Pembangunan | 44.6% |
Etno Musikologi | 30.2% |
Ilmu Administrasi Negara | 24.2% |
Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | 28.2% |
Ilmu Hukum | 45.72% |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 31.5% |
Ilmu Komunikasi | 47.5% |
Ilmu Perpustakaan | 29.1% |
Ilmu Politik | 30.2% |
Ilmu Sejarah | 29.7% |
Manajemen | 47.3% |
Psikologi | 43.2% |
Sastra Arab | 29.6% |
Sastra Cina | 27.4% |
Sastra Daerah untuk Sastra Batak | 23.4% |
Sastra Daerah untuk Sastra Melayu | 19.2% |
Sastra Indonesia | 29.1% |
Sastra Inggris | 32.1% |
Sastra Jepang | 31.1% |
Sosiologi | 28.6% |
loading...
loading...
Itu Passing Grade USU benaran nggk sih.. yang Jurusan IPSnya..