Passing Grade SAINTEK UPI
PROGRAM STUDI | Passing Grade |
Kimia | 33,40% |
Pendidikan Teknologi Agro Industri | 30,40% |
Biologi | 32,50% |
Teknik Elektro | 30,80% |
Pendidikan Biologi | 43,80% |
Pendidikan Kimia | 36,90% |
Teknik Arsitektur | 31,60% |
Pendidikan Teknik Mesin | 33,60% |
Pendidikan Teknik Bangunan | 31,70% |
Pendidikan Teknik Elektro | 30,50% |
International Program On Science Of Education (Ipse) | 31,50% |
Teknik Sipil | 30,50% |
Pendidikan Teknik Arsitektur | 32,90% |
Pendidikan Ilmu Komputer | 44,50% |
Ilmu Komputer | 44,60% |
Matematika | 35,80% |
Pendidikan Matematika | 44,90% |
Pendidikan Fisika | 38,40% |
Fisika | 34,90% |
Passing Grade SOSHUM UPI
PROGRAM STUDI | Passing Grade |
Pendidikan Geografi | 34,40% |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | 32,80% |
Bimbingan Dan Konseling | 32,90% |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | 35,40% |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 29,50% |
Administrasi Pendidikan | 33,80% |
Pendidikan Luar Sekolah | 33,70% |
Pendidikan Luar Biasa | 30,50% |
Teknologi Pendidikan | 32,70% |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | 30,70% |
Manajemen Industri Katering | 31,80% |
Pendidikan Sejarah | 30,90% |
Pendidikan Bahasa Daerah | 36,70% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 40,90% |
Pendidikan Bahasa Arab | 35,50% |
Manajemen Resort Dan Leisure | 30,50% |
Pendidikan Bhs.Dan Sastra Indonesia | 37,70% |
Pendidikan Bahasa Jepang | 35,60% |
Pendidikan Bahasa Jerman | 32,70% |
Manajemen | 42,70% |
Ilmu Komunikasi | 35,50% |
Akuntansi | 44,80% |
Pendidikan Bahasa Perancis | 33,50% |
Bahasa Dan Sastra Inggris | 33,80% |
Perpustakaan Dan Informasi | 32,90% |
Pendidikan IPS | 36,60% |
Pendidikan Tata Busana | 30,60% |
Pendidikan Akuntansi | 36,90% |
Pendidikan Manajemen Bisnis | 36,40% |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | 34,50% |
Pendidikan Ekonomi | 38,80% |
Pendidikan Sosiologi | 34,70% |
Pendidikan Tata Boga | 28,40% |
Psikologi | 38,90% |
Pkn / Pendidikan Kewarganegaraan | 31,80% |
PGSD Kampus Cibiru | 30,80% |
PGPAUD Kampus Cibiru | 32,70% |
PGSD Kampus Sumedang | 28,80% |
PGPAUD Kampus Bumi Siliwangi | 28,90% |
PGSD Kampus Tasikmalaya | 27,60% |
PGSD Kampus Serang | 27,40% |
PGSD Kampus Purwakarta | 26,50% |
PGSD Kampus Bumi Siliwangi | 29,70% |
loading...
loading...