Passing Grade Saintek UNUD
Program Studi | Passing Grade |
Agribisnis | 22.5% |
Agroekoteknologi | 21.8% |
Biologi | 21.8% |
Farmasi | 44.5% |
Fisika | 20.5% |
Fisioterapi | 30.6% |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 25.8% |
Ilmu Kelautan | 23.9% |
Ilmu Keperawatan | 35.8% |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 32.5% |
Ilmu Komputer/Teknik Informatika | 40.9% |
Kedokteran Hewan | 30.6% |
Kimia | 21.3% |
Matematika | 24.0% |
Pendidikan Dokter | 55.0% |
Pendidikan Dokter Gigi | 43.30% |
Peternakan | 20.3% |
Teknik Arsitektur | 31.3% |
Teknik Elektro | 32.9% |
Teknik Mesin | 30.4% |
Teknik Pertanian | 22.8% |
Teknik Sipil | 32.1% |
Teknologi Industri Pertanian | 21.8% |
Teknologi Informasi | 40.0% |
Passing Grade Soshum UNUD
Passing Grade | Program Studi |
Administrasi Negara | 29.8% |
Akuntansi | 40.1% |
Antropologi Budaya | 22.3% |
Arkeologi | 21.7% |
D4 Pariwisata | 29.7% |
Destinasi Pariwisata | 29.2% |
Ekonomi Pembangunan | 33.8% |
Hubungan Internasional | 39.0% |
Ilmu Hukum | 36.0% |
Ilmu Komunikasi | 33.6% |
Ilmu Politik | 25.2% |
Ilmu Sejarah | 21.3% |
Industri Perjalanan Wisata | 29.3% |
Manajemen | 40.3% |
Psikologi | 35.7% |
Sastra Daerah Jawa Kuna | 20.3% |
Sastra Daerah untuk Sastra Bali | 21.6% |
Sastra Indonesia | 21.0% |
Sastra Inggris | 30.2% |
Sastra Jepang | 23.2% |
Sosiologi | 20.7% |
loading...
loading...