Passing Grade Saintek UNTAN
Program Studi | Passing Grade |
Agroteknologi | 21.9% |
Biologi | 23.4% |
Farmasi | 38.1% |
Fisika | 20.2% |
Kehutanan | 20.1% |
Keperawatan | 28.7% |
Kimia | 22.6% |
Matematika | 23.9% |
Pend. Biologi | 26.9% |
Pend. Dokter | 42.9% |
Pend. Fisika | 23.6% |
Pend. Kimia | 25.7% |
Pend. Matematika | 28.9% |
Sistem Komputer | 33.4% |
Sosial Ekonomi Pertanian | 25.31% |
Teknik Arsitektur | 28.2% |
Teknik Elektro | 29.2% |
Teknik Informatika | 34.1% |
Teknik Lingkungan | 29.7% |
Teknik Sipil | 29.1% |
Teknik Industri | 30.2% |
Passing Grade Soshum UNTAN
Program Studi | Passing Grade |
Akuntansi | 33.9% |
Akuntansi (International Class) | 29.2% |
Ekonomi Pembangunan | 29.4% |
Ilmu Hukum | 30.8% |
Ilmu Politik | 21.1% |
Ilmu Sosiatri/Pem. Masyarakat | 23.3% |
Ilmu Administrasi Negara | 28.7% |
Manajemen | 29.8% |
Manajemen (International Class) | 25.4% |
Pend. Bahasa Inggris | 27.6% |
Pend. Bahasa Mandarin | 20.2% |
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 27.1% |
Pend. Bimbingan Konseling | 23.1% |
Pend. Ekonomi | 26.9% |
Pend. Guru – Pend. Anak Usia Dini | 24.3% |
Pend. Guru Sekolah Dasar | 26.7% |
Pend. Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 22.9% |
Pend. Seni tari dan Musik | 20.7% |
Pend. Sosiologi | 24.5% |
Sosiologi | 20.6% |
loading...
loading...