Passing Grade SAINTEK UNSYIAH
PROGRAM STUDI | Passing Grade |
Agribisnis | 28.6% |
Agroteknologi | 29.8% |
Arsitektur | 35.5% |
Biologi | 30.5% |
Budidaya Perairan | 23.8% |
Farmasi | 44.5% |
Fisika | 28.8% |
Ilmu Kelautan | 27.5% |
Ilmu Keperawatan | 40.9% |
Informatika | 37.5% |
Kimia | 29.0% |
Matematika | 29.9% |
Pendidikan Biologi | 32.6% |
Pendidikan Dokter | 52.2% |
Pendidikan Dokter Gigi | 44.5% |
Pendidikan Dokter Hewan | 30.3% |
Pendidikan Fisika | 30.2% |
Pendidikan Kimia | 32.8% |
Pendidikan Matematika | 32.0% |
Peternakan | 24.1% |
Teknik Elektro | 35.6% |
Teknik Geofisika | 30.3% |
Teknik Industri | 34.5% |
Teknik Kimia | 33.6% |
Teknik Mesin | 33.6% |
Teknik Pertambangan | 36.2% |
Teknik Pertanian | 25.6% |
Teknik Sipil | 38.2% |
Teknologi Hasil Pertanian | 26.0% |
Passing Grade SOSHUM UNSYIAH
PROGRAM STUDI | Passing Grade |
Akuntansi | 40.2% |
Bimbingan Konseling | 25.0% |
Ekonomi Pembangunan | 33.8% |
Ilmu Hukum | 37.3% |
Ilmu Komunikasi | 33.7% |
Ilmu Politik | 24.1% |
Manajemen | 38.5% |
Pend. Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | 19.7% |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 30.6% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 32.6% |
Pendidikan Ekonomi | 25.1% |
Pendidikan Geografi | 25.3% |
Pendidikan Guru PAUD | 23.6% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 33.7% |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 22.9% |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 21.2% |
Pendidikan Sejarah | 27.4% |
Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik | 21.9% |
Psikologi | 35.6% |
Sosiologi | 23.7% |
loading...
loading...