Passing Grade Saintek UNPATTI
Program Studi | Passing Grade |
Agribisnis | 19.50% |
Agrobisnis Perikanan | 19.60% |
Agroteknologi | 19.20% |
Biologi | 21.40% |
Budidaya Perairan | 19.10% |
Fisika | 19.40% |
Ilmu Kelautan | 19.60% |
Kehutanan | 19.70% |
Kimia | 19.70% |
Majemen Sumb. Perairan | 19.70% |
Matematika | 20.20% |
Pemanfaatan SD Perikanan | 19.20% |
Pend. Biologi | 27.00% |
Pend. Fisika | 25.00% |
Pend. Kimia | 24.40% |
Pend. Matematika | 26.70% |
Peternakan | 19.00% |
Tek. Hasil Pertanian | 19.50% |
Teknik Industri | 23.70% |
Teknik Mesin | 23.60% |
Teknik Perkapalan | 20.20% |
Teknik Sistim Perkapalan | 20.00% |
Teknologi Hasil Perikanan | 19.50% |
Passing Grade Soshum UNPATTI
Program Studi | Passing Grade | |
Akuntansi | 26.50% | |
Bimbingan Konseling | 19.50% | |
Ekonomi Pembangunan | 20.10% | |
Ilmu Adm. Negara | 20.60% | |
Ilmu Hukum | 25.00% | |
Ilmu Pemerintahan | 21.60% | |
Manajemen | 24.30% | |
Pend. Bahasa Indonesia | 24.30% | |
Pend. Bahasa Inggris | 24.50% | |
Pend. Bahasa Jerman | 19.40% | |
Pend. Luar Sekolah | 19.00% | |
Pendidikan Ekonomi | 24.20% | |
Pendidikan Geografi | 24.00% | |
Pendidikan Sejarah | 25.10% | |
Penjaskesrek | 19.70% | |
PGSD S1 | 22.70% | |
PPKn | 21.80% | |
Sosiologi | 20.80% |
loading...
loading...