Passing Grade Saintek UNNES
Program Studi | Passing Grade |
Biologi | 27.7% |
Fisika | 24.3% |
Ilmu Keolahragaan | 27.2% |
Kesehatan Masyarakat | 31.5% |
Kimia | 28.2% |
Matematika | 29.3% |
Pendidikan Biologi | 32.2% |
Pendidikan Fisika | 30.5% |
Pendidikan IPA | 29.6% |
Pendidikan Kimia | 30.3% |
Pendidikan Matematika | 35.2% |
Pendidikan Teknik Bangunan | 29.1% |
Pendidikan Teknik Elektro | 27.0% |
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK) | 33.6% |
Pendidikan Teknik Mesin | 26.4% |
Pendidikan Teknik Otomotif | 25.4% |
Teknik Arsitektur | 30.2% |
Teknik Kimia | 30.2% |
Passing Grade Soshum UNNES
Program Studi | Passing Grade |
Akuntansi | 38.5% |
Bimbingan dan Konseling | 27.8% |
Ekonomi Pembangunan | 29.3% |
Geografi | 24.2% |
Ilmu Hukum | 32.0% |
Ilmu Sejarah | 21.2% |
Manajemen | 33.5% |
Pendididkan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 21.5% |
Pendidikan Bahasa Arab | 20.4% |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 27.0% |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | 22.3% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 35.5% |
Pendidikan Bahasa Jepang | 25.7% |
Pendidikan Bahasa Mandarin | 20.2% |
Pendidikan Bahasa Prancis | 22.0% |
Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Administrasi Pekantoran) | 25.6% |
Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi) | 29.6% |
Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Koperasi) | 22.5% |
Pendidikan Geografi | 25.5% |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | 20.5% |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 25.0% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 22.5% |
Pendidikan Luar Sekolah | 23.7% |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) | 24.1% |
Pendidikan Sejarah | 24.0% |
Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Musik) | 21.2% |
Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Tari) | 20.1% |
Pendidikan Seni Rupa | 20.0% |
Pendidikan Sosiologi & Antropologi | 25.4% |
Pendidikan Tata Kecantikan | 20.3% |
PKK Tata Boga | 20.4% |
PKK Tata Busana | 21.2% |
Psikologi | 31.6% |
Sastra Indonesia | 24.0% |
Sastra Inggris | 30.6% |
Sastra Jawa | 20.8% |
Sastra Prancis | 24.5% |
Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual, Lukis, Patung, Grafis, Gbr Kriya) | 29.0% |
Teknologi Pendidikan | 26.0% |
loading...
loading...