Passing Grade Saintek UNSRAT
Program Studi | Passing Grade |
Agribisnis | 20.6% |
Agrobisnis Perikanan | 20.0% |
Agroekoteknologi | 20.4% |
Arsitektur | 26.5% |
Biologi | 20.9% |
Budidaya Perairan | 20.1% |
Farmasi | 34.2% |
Fisika | 20.2% |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 21.7% |
Ilmu Kelautan | 20.4% |
Ilmu Keperawatan | 29.3% |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 31.1% |
Informatika | 32.8% |
Kehutanan | 20.9% |
Kimia | 20.7% |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 20.3% |
Matematika | 20.7% |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 20.2% |
Pendidikan Dokter | 46.5% |
Pendidikan Dokter Gigi | 39.8% |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 28.6% |
Peternakan | 20.4% |
Teknik Elektro | 28.3% |
Teknik Mesin | 26.5% |
Teknik Pertanian | 21.5% |
Teknik Sipil | 27.7% |
Teknologi Hasil Perikanan | 20.2% |
Passing Grade Soshum UNSRAT
Program Studi | Passing Grade |
Akuntansi | 35.9% |
Antropologi Sosial | 19.2% |
Ekonomi Pembangunan | 29.0% |
Ilmu Administrasi Bisnis | 24.4% |
Ilmu Administrasi Negara | 25.6% |
Ilmu Hukum | 29.0% |
Ilmu Komunikasi | 30.3% |
Ilmu Pemerintahan | 23.6% |
Ilmu Perpustakaan | 19.8% |
Ilmu Politik | 25.0% |
Ilmu Sejarah | 20.6% |
Jepang | 24.5% |
Manajemen | 32.9% |
Sastra Indonesia | 23.0% |
Sastra Inggris | 25.8% |
Sastra Jerman | 23.0% |
Sosiologi | 22.3% |
loading...
loading...