Passing Grade Unesa Saintek
Program Studi | Passing Grade |
Biologi | 30.25% |
Fisika | 30.58% |
Ilmu Keolahragaan | 29.64% |
Kimia | 30.58% |
Matematika | 30.68% |
Pendidikan Biologi | 28.05% |
Pendidikan Fisika | 27.01% |
Pendidikan Kimia | 27.69% |
Pendidikan Matematika | 27.72% |
Pendidikan Teknik Bangunan | 28% |
Pendidikan Teknik Elektro | 30.63% |
Pendidikan Teknik Mesin | 30.15% |
Teknik Elektro D3 | 28% |
Teknik Mesin D3 | 29.62% |
Teknik Sipil D3 | 27.62% |
Passing Grade Unesa Soshum
Program Studi | Passing Grade |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 29.41% |
Bahasa dan Sastra Inggris | 29.41% |
Bimbingan dan Konseling | 25.75% |
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia dan Daerah | 28.66% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 31.97% |
Pendidikan Bahasa Jepang | 29.03% |
Pendidikan Bahasa Jerman | 29.44% |
Pendidikan Ekonomi | 29.06% |
Pendidikan Geografi | 30.43% |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 28.19% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 28.63% |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 27.63% |
Pendidikan Luar Biasa | 27.41% |
Pendidikan Luar Sekolah | 27.63% |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan PPKN | 29.44% |
Pendidikan Sejarah | 29.34% |
Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | 28.97% |
Pendidikan Seni Rupa | 28.41% |
Teknologi Pendidikan | 28.69% |
loading...
loading...
Unesa kren dan terjamin pelajarannya..saya termotivasi pengen mendaftar k Unesa..
Dan saya berharaf pada yg maha kuasa mudah2an saya lulus d Unesa thn 2017..jalur SBMPTN
Semoga.
Kabar baiknya ditunggu di tahun akademik baru
psikologinya kok gak di tulis sekalian
info tentang Psikologi di Unesa dapat dilihat pada
Jurusan Psikologi | Universitas Negeri Surabaya
https://psikologi.unesa.ac.id/