Passing Grade SAINTEK UNP
PROGRAM STUDI | Passing Grade |
Biologi | 29.7% |
Fisika | 25.6% |
Ilmu Keolahragaan | 20.1% |
Kimia | 26.7% |
Matematika | 29.2% |
Pendidikan Biologi | 34.2% |
Pendidikan Fisika | 31.4% |
Pendidikan Kimia | 30.1% |
Pendidikan Matematika | 37.1% |
Pendidikan Teknik Bangunan | 26.4% |
Pendidikan Teknik Elektro | 27.9% |
Pendidikan Teknik Elektronika | 27.4% |
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 35.1% |
Pendidikan Teknik Mesin | 27.1% |
Pendidikan Teknik Otomotif | 26.1% |
Teknik Elektro Industri | 30.7% |
Teknik Pertambangan | 34.7% |
Passing Grade SOSHUM UNP
PROGRAM STUDI | Passing Grade |
Administrasi Pendidikan | 25.2% |
Akuntansi | 34.1% |
Akuntansi | 34.1% |
Bahasa & Sastra Indonesia | 25.6% |
Bahasa & Sastra Inggris | 24.1% |
Bimbingan dan Konseling | 29.7% |
Ekonomi Pembangunan | 30.3% |
Ekonomi Pembangunan | 30.3% |
Ilmu Administrasi Negara | 31.2% |
Manajemen | 33.6% |
Manajemen | 33.6% |
Pend. Bhs & Sast. Indo. & Daerah | 30.1% |
Pend. Bhs Inggris | 33.4% |
Pend. Kepelatihan Olahraga | 21.7% |
Pend. Kesejahteraan Keluarga | 21.4% |
Pendidikan Ekonomi | 30.1% |
Pendidikan Geografi | 29.1% |
Pendidikan Guru Pendidikan Usia Dini (PG PAUD) | 24.3% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 29.51% |
Pendidikan Luar Biasa | 22.1% |
Pendidikan Luar Sekolah | 20.1% |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 26.4% |
Pendidikan Sejarah | 24.1% |
Pendidikan Sendratasik | 20.9% |
Pendidikan Seni Rupa | 20.2% |
Pendidikan Sosiologi Antropologi | 29.4% |
Penjaskesrek | 22.1% |
Psikologi | 30.1% |
Tata Rias dan Kecantikan | 20.3% |
Teknologi Pendidikan | 27.8% |
loading...
loading...
Manajemen perhotelan kok gak ada?
perpustakaan dan informasi kok gak ada?
Info lebih lanjut untuk Prodi Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan UNP:
http://ejournal.unp.ac.id/
http://fbs.unp.ac.id/
Info lebih lanjut untuk Prodi Informasi UNP:
http://www.unp.ac.id/