Passing Grade Saintek UM
Program Studi | Passing Grade |
Biologi | 20.2% |
Fisika | 19.2% |
Ilmu Keolahragaan | 18.0% |
Kimia | 21.6% |
Matematika | 21.7% |
Pendidikan Biologi | 31.8% |
Pendidikan Fisika | 30.4% |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 26.8% |
Pendidikan Kimia | 30.0% |
Pendidikan Matematika | 34.0% |
Pendidikan Teknik Bangunan | 22.1% |
Pendidikan Teknik Elektro | 20.3% |
Pendidikan Teknik Informatika | 37.0% |
Pendidikan Teknik Mesin | 23.2% |
Pendidikan Teknik Otomotif | 21.9% |
Teknik Sipil | 29.6% |
Passing Grade Soshum UM
Program Studi | Passing Grade | |
Administrasi Pendidikan | 20.5% | |
Akuntansi | 34.6% | |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 26.6% | |
Bahasa dan Sastra Inggris | 30.0% | |
Bimbingan dan Konseling | 30.9% | |
Desain Komunikasi Visual | 30.3% | |
Ekonomi dan Studi Pembangunan | 29.0% | |
Geografi | 21.5% | |
Ilmu Sejarah | 20.8% | |
Manajemen | 31.5% | |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 22.9% | |
Pendidikan Akuntansi | 28.3% | |
Pendidikan Bahasa Arab | 21.1% | |
Pendidikan Bahasa Inggris | 39.9% | |
Pendidikan Bahasa Jerman | 20.4% | |
Pendidikan Bahasa Mandarin | 20.0% | |
Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 30.8% | |
Pendidikan Ekonomi | 22.9% | |
Pendidikan Geografi | 25.2% | |
Pendidikan Guru Pend. Anak Usia Dini | 21.8% | |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 32.0% | |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 20.2% | |
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 22.4% | |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 20.3% | |
Pendidikan Luar Biasa | 22.7% | |
Pendidikan Luar Sekolah | 19.0% | |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 20.4% | |
Pendidikan Sejarah | 21.5% | |
Pendidikan Seni Rupa | 20.0% | |
Pendidikan Seni Tari dan Musik | 19.7% | |
Pendidikan Tata Boga | 22.6% | |
Pendidikan Tata Busana | 20.6% | |
Pendidikan Tata Niaga | 25.1% | |
Psikologi | 36.2% | |
Teknologi Pendidikan | 25.4% |
loading...
loading...
Loh, kemarin aku ikut TO SBMPTN di UM passing gradenya nggak segitu. Yang PTB itu 35%
Maksudnya PTB itu yg mana? Pend. Tatabusana?
aku mau masuk pend.tata busana tapi kok prediksi passing grade nya rendah? Apa ngaruh juga sama kualitas pembelajaran program studi?
PTB itu Pend. Teknik Bangunan. Nggak ngaruh sih kayaknya, passing grade itu menunjukkan banyaknya peminat kalo menurutku, nggak ada patokannya. Nah, kalo kamu mau masuk Pend. Tata Busana misalnya PGnya 25%, berarti saat kamu ikut tes SBMPTN, skor tes kamu harus 25% atau lebih, supaya bisa masuk Pend. Tata Busana
Betul sekali Mba Annandita Eka 🙂
Terima kasih mbak Ann Dita
https://www.kampuscenter.com
min, kalo yang HI, KESOS, sama ILKOM Kok gk ada ya?
Mbak Fathiyah,
Universitas Negeri Malang (UM) tidak memiliki prodi Hubungan Internasional (HI) dan Kesejahteraan Sosial (Kesos). Begitu pun jurusan Ilmu Komunikasi atau Ilmu Komputer. Yang terdekat dengan Ilmu Komputer adalah jurusan Teknik Informatika dan jurusan Pendidikan Teknik Informatika.
Semoga bermanfaat.
Salam sukses,
https://www.kampuscenter.com
sebenarnya ilmu hukum di um itu ada atau enggak soalnya ada dari beberapa web yang menunjukkan passing greadnya ilmu hukum
Di UM tidak memiliki Fak. Hukum