Passing Grade Saintek UNG
Program Studi | Passing Grade |
Agribisnis | 22.00% |
Agroteknologi | 19.80% |
Budidaya Perairan | 19.10% |
Farmasi | 33.50% |
Keperawatan | 28.80% |
Kesehatan Masyarakat | 29.10% |
Manajamen Sumberdaya Perairan | 18.60% |
Pendidikan Biologi | 22.60% |
Pendidikan Fisika | 21.00% |
Pendidikan Geografi | 24.10% |
Pendidikan Kimia | 20.60% |
Pendidikan Matematika – UNG | 23.80% |
Pendidikan Teknik Kria | 17.00% |
Peternakan | 20.10% |
Sistem Informasi | 25.50% |
Teknik Arsitektur | 22.60% |
Teknik Elektro | 22.30% |
Teknik Sipil | 22.00% |
Teknologi Hasil Perikanan | 20.80% |
Passing Grade Soshum UNG
Program Studi | Passing Grade |
Akuntansi | 29.10% |
Bimbingan dan Konseling | 18.80% |
Ilmu Hukum | 23.70% |
Manajemen | 28.60% |
Manajemen Pendidikan | 20.90% |
Pendidikan Anak Usia Dini | 18.10% |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 25.00% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 29.20% |
Pendidikan Ekonomi | 22.00% |
Pendidikan Guru SD | 24.80% |
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | 19.00% |
Pendidikan Kepelatihan | 18.30% |
Pendidikan Luar Sekolah | 17.00% |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 19.00% |
Pendidikan Sejarah | 19.90% |
Pendidikan Sendratasik | 18.60% |
Sosiologi | 23.40% |
loading...
loading...