Passing Grade Saintek Unram
Program Studi | Passing Grade |
Agribisnis | 21.0% |
Agroekoteknologi | 19.8% |
Biologi | 26.5% |
Budidaya Perairan | 20.0% |
Fisika | 21.1% |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 23.1% |
Kehutanan | 22.1% |
Keteknikan Pertanian | 21.6% |
Kimia | 23.8% |
Matematika | 26.0% |
Pendidikan Biologi | 29.3% |
Pendidikan Dokter | 40.0% |
Pendidikan Fisika | 24.9% |
Pendidikan Kimia | 27.0% |
Pendidikan Matematika | 32.0% |
Peternakan | 19.6% |
Teknik Elektro | 30.6% |
Teknik Mesin | 29.4% |
Teknik Sipil | 29.8% |
Passing Grade Soshum Unram
Program Studi | Passing Grade | |
Akuntansi | 34.4% | |
Ekonomi Pembangunan | 29.1% | |
Ilmu Hukum | 30.0% | |
Manajemen | 31.1% | |
Pendidikan Anak Usia Dini | 22.2% | |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 31.0% | |
Pendidikan Bahasa Inggris | 30.2% | |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 29.8% | |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 22.2% |
loading...
loading...