Passing Grade Saintek Unkhair
Program Studi | Passing Grade |
Agroteknologi | 14.43% |
Arsitektur | 19.53% |
Budidaya Perairan | 14.74% |
Ilmu Kelautan | 14.40% |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 13.30% |
Pemanfaatan Sumberdaya Perairan | 13.41% |
Pend. Biologi | 19.66% |
Pend. Fisika | 18.48% |
Pend. Kimia | 21.40% |
Pend. Matematika | 18.65% |
Peternakan | 14.55% |
Teknik Elektro | 20.35% |
Teknik Mesin | 19.43% |
Teknologi Pertanian | 15.69% |
Passing Grade Soshum Unkhair
Program Studi | Passing Grade |
Akuntansi | 22.49% |
Antropologi Sosial | 17.82% |
Ekonomi Pembangunan | 20.72% |
Ilmu Hukum | 19.63% |
Ilmu Sejarah | 15.88% |
Manajemen | 23.70% |
Pend. Bahasa Indonesia | 17.48% |
Pend. Bahasa Inggris | 19.57% |
Pend. Geografi | 20.80% |
PG PAUD | 20.89% |
PGSD S1 | 17.90% |
PPKn | 16.60% |
Sastra Indonesia | 16.60% |
Sastra Inggris | 17.45% |
loading...
loading...