Passing Grade SAINTEK UNICEN
PROGRAM STUDI | Passing Grade |
Biologi | 22.3% |
Fisika | 20.0% |
Ilmu Keperawatan | 25.8% |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 23.4% |
Kimia | 20.3% |
Matematika | 20.8% |
Pend. Biologi | 25.0% |
Pend. Fisika | 21.0% |
Pend. Kimia | 20.7% |
Pend. Matematika | 23.0% |
Pendidikan Dokter | 32.5% |
Teknik Elektro | 21.8% |
Teknik Mesin | 21.5% |
Teknik Pertambangan | 24.4% |
Teknik Sipil | 23.0% |
Passing Grade SOSHUM UNICEN
PROGRAM STUDI | Passing Grade |
Akuntansi | 22.3% |
Antropologi Sosial | 20.1% |
Bimbingan Konseling | 20.0% |
Hubungan Internasional | 24.4% |
Ilmu Administrasi Negara | 22.6% |
Ilmu Ekonomi | 21.0% |
Ilmu Hukum | 21.3% |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 19.7% |
Ilmu Pemerintahan | 25.0% |
Manajemen | 20.7% |
Pend. Bahasa Inggris | 23.3% |
Pend. Bhs. Sastra Ind. & Daerah | 22.2% |
Pend. Geografi | 21.4% |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | 20.5% |
Pend. Sejarah | 21.0% |
loading...
loading...