Passing Grade Saintek UBB
Program Studi | Passing Grade |
Agribisnis | 22.8% |
Agroteknologi | 23.5% |
Biologi | 21.5% |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 23.6% |
Teknik Elektro | 29.0% |
Teknik Mesin | 28.5% |
Teknik Sipil | 26.3% |
Teknik Tambang | 30.8% |
Passing Grade Soshum UBB
Program Studi | Passing Grade |
Akuntansi | 30.6% |
Ilmu Hukum | 28.8% |
Manajemen | 30.6% |
Sosiologi | 21.6% |
loading...
loading...