Passing Grade SAINTEK UNIBRAW
PROGRAM STUDI | Passing Grade |
Agribisnis | 29,90% |
Agrobisnis perikanan | 25,85% |
Agroekoteknologi | 25,88% |
Arsitektur | 37,45% |
Biologi | 28,63% |
Bioteknologi pangan dan agroindustri | 28,21% |
Budidaya perairan | 29,31% |
Farmasi | 48,52% |
Fisika | 27,34% |
Geofisika | 29,04% |
Ilmu dan teknologi pangan | 30,09% |
Ilmu gizi | 33,55% |
Ilmu kelautan | 32,80% |
Ilmu keperawatan | 36,78% |
Ilmu keperawatan (kelas khusus) | 35,00% |
Ilmu komputer | 44,87% |
Instrumentasi | 34,28% |
Kebidanan | 32,03% |
Keteknikan pertanian | 34,55% |
Kimia | 32,40% |
Manajemen sumberdaya perairan | 27,03% |
Matematika | 34,29% |
Pemanfaatan sumberdaya perikanan | 25,62% |
Pendidikan dokter | 57,64% |
Pendidikan dokter gigi | 43,72% |
Pendidikan dokter hewan | 35,59% |
Perencanaan wilayah dan kota | 39,22% |
Peternakan | 30,87% |
Sistem informasi | 39,39% |
Statistika | 38,16% |
Teknik bioproses | 28,22% |
Teknik Elektro | 43,08% |
Teknik industri | 39,31% |
Teknik informatika | 45,78% |
Teknik kimia | 44,50% |
Teknik komputer | 43,46% |
Teknik mesin | 36,65% |
Teknik pengairan | 29,18% |
Teknik sipil | 38,44% |
Teknik sumberdaya alam dan lingkungan | 27,02% |
Teknologi hasil perikanan | 27,58% |
Teknologi industri pertanian | 30,45% |
Passing Grade SOSHUM UNIBRAW
PROGRAM STUDI | Passing Grade |
Administrasi Pemerintahan | 27.7% |
Administrasi Perpajakan | 31.2% |
Akuntansi | 48.7% |
Antropologi Budaya | 22.0% |
Bahasa dan Sastra Cina | 21.1% |
Bahasa dan Sastra Perancis | 25.0% |
Bisnis Internasional | 31.3% |
Bisnis Pariwisata | 30.4% |
Ekonomi Islam | 31.9% |
Ekonomi Pembangunan | 39.9% |
Hubungan Internasional | 45.3% |
Ilmu Administrasi Bisnis | 32.1% |
Ilmu Administrasi Publik | 32.9% |
Ilmu Hukum | 41.3% |
Ilmu Komunikasi | 44.6% |
Ilmu Pemerintahan | 29.4% |
Ilmu Perpustakaan | 24.0% |
Ilmu Politik | 25.5% |
Keuangan dan Perbankan | 37.1% |
Manajemen | 43.1% |
Pendidikan Bhs & Sastra Indonesia | 23.4% |
Pendidikan Bhs & Sastra Inggris | 28.2% |
Pendidikan Bhs & Sastra Jepang | 23.1% |
Perencanaan Pembangunan | 24.0% |
Psikologi | 40.6% |
Sastra Inggris | 30.8% |
Sastra Jepang | 30.7% |
Seni rupa | 21.3% |
Sosiologi | 28.0% |
loading...
loading...