Passing Grade Saintek UNIB
Program Studi | Passing Grade |
Agribisnis | 20.3% |
Agroekoteknologi | 21.8% |
Biologi | 23.3% |
Fisika | 19.2% |
Ilmu Kelautan | 20.0% |
Kehutanan | 20.9% |
Kimia | 20.8% |
Matematika | 20.2% |
Pendidikan Biologi | 29.6% |
Pendidikan Dokter | 45.8% |
Pendidikan Fisika | 23.7% |
Pendidikan Kimia | 25.6% |
Pendidikan Matematika | 29.5% |
Peternakan | 20.4% |
Teknik Elektro | 30.6% |
Teknik Informatika | 35.6% |
Teknik Mesin | 29.6% |
Teknik Sipil | 30.8% |
Teknologi Industri Pertanian | 20.6% |
Passing Grade Soshum UNIB
Program Studi | Passing Grade |
Akuntansi | 34.5% |
Bimbingan dan Konseling | 28.5% |
Ekonomi Pembangunan | 29.6% |
Ilmu Administrasi Negara | 29.5% |
Ilmu Hukum | 30.5% |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 23.2% |
Ilmu Komunikasi | 30.6% |
Manajemen | 31.2% |
Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | 25.8% |
Pend. Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 21.5% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 27.8% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 29.6% |
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 22.5% |
Pendidikan Luar Sekolah | 19.6% |
Sosiologi | 21.5% |
loading...
loading...