Passing Grade Saintek Undana
Program Studi | Passing Grade |
Pend. Matematika | 29.24% |
Pend. Biologi | 28.20% |
Pend. Fisika | 25.82% |
Pend. Kimia | 25.72% |
Pend. Teknik Bangunan | 21.32% |
Pend. Teknik Mesin | 21.53% |
Pend. Teknik Elektro | 21.33% |
Agronomi/Agroekoteknologi | 21.30% |
Agribisnis | 21.38% |
Ilmu Peternakan | 21.30% |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 25.35% |
Matematika | 20.49% |
Biologi | 21.42% |
Fisika | 20.42% |
Kimia | 20.53% |
Teknik Sipil | 29.37% |
Teknik Elektro | 29.22% |
Teknik Mesin | 27.13% |
Ilmu Komputer | 30.21% |
Teknik Arsitektur | 29.35% |
Teknik Pertambangan | 33.47% |
Pendidikan Dokter | 43.56% |
Budidaya Perikanan | 20.53% |
Kedokteran Hewan | 29.20% |
Passing Grade Soshum Undana
Program Studi | Passing Grade |
Bimbingan Konseling | 21.14% |
Ilmu Adm. Negara | 24.33% |
Ilmu Adm. Niaga | 23.23% |
Ilmu Hukum | 29.31% |
Ilmu Komunikasi | 29.24% |
Ilmu Politik | 25.14% |
Pend. Anak Usia Dini | 21.30% |
Pend. Bhs & Sastra Indo. | 27.92% |
Pend. Bhs. Inggris | 30.21% |
Pend. Ekonomi | 25.11% |
Pend. Geografi | 26.41% |
Pend. Guru Sekolah Dasar | 26.20% |
Pend. Luar Sekolah | 20.40% |
Pend. Sejarah | 23.19% |
Penjaskesrek | 21.10% |
PPKn | 23.20% |
Sosiologi | 21.36% |
loading...
loading...