Passing Grade Saintek UIN Sunan Ampel
Program Studi | Passing Grade |
Pendidikan Matematika | 20.0% |
Passing Grade Soshum UIN Sunan Ampel
Program Studi | Passing Grade |
Pendidikan Bahasa Inggris | 27.7% |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 23.8% |
Sejarah dan Peradaban Islam | 18.4% |
Bahasa dan Sastra Arab | 18.7% |
Sosiologi | 20.0% |
Ilmu Komunikasi | 24.7% |
Psikologi | 22.8% |
Politik Islam | 18.1% |
Komunikasi dan Penyiaran Islam | 18.6% |
Pengembangan Masyarakat Islam | 18.1% |
Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 18.3% |
Manajemen Dakwah | 19.1% |
Ahwal Al-syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) | 18.9% |
Muamalah (Bisnis Islam) | 25.0% |
Siyasah Jinayah (Hukum Tatanegara dan Pidana Islam) | 18.7% |
Pendidikan Agama Islam | 22.0% |
Pendidikan Bahasa Arab | 20.4% |
Kependidikan Islam | 19.3% |
Akidah Filsafat | 18.1% |
Perbandingan Agama | 18.0% |
Tafsir Hadis | 18.2% |
Ekonomi Syari’ah | 29.0% |
Sastra Inggris | 20.2% |
loading...
loading...