Passing Grade Saintek UIN Malang
Program Studi | Passing Grade |
Biologi | 23.7% |
Fisika | 21.0% |
Kimia | 23.5% |
Matematika | 24.0% |
Teknik Arsitektur | 25.0% |
Teknik Informatika | 31.0% |
Passing Grade Soshum UIN Malang
Program Studi | Passing Grade |
Akuntansi | 29.0% |
Al-ahwal Al-syakhshiyyah/Hukum Perdata Islam | 20.4% |
Bahasa dan Sastra Arab | 20.5% |
Bahasa dan Sastra Inggris | 22.8% |
Hukum Bisnis Syariah | 23.6% |
Manajemen | 28.5% |
Pendidikan Agama Islam | 21.8% |
Pendidikan Bahasa Arab | 23.7% |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtida’iyah | 22.2% |
Pendidikan IPS | 19.6% |
Psikologi | 25.3% |
loading...
loading...