Passing Grade Saintek UIN Alaudin Makasar
Program Studi | Passing Grade |
Biologi | 21.5% |
Farmasi | 31.5% |
Fisika | 19.0% |
Ilmu Peternakan | 19.1% |
Keperawatan | 28.0% |
Kesehatan Masyarakat | 27.7% |
Kimia | 19.2% |
Matematika | 20.1% |
Pendidikan Biologi | 23.5% |
Pendidikan Fisika | 20.0% |
Pendidikan Matematika | 24.6% |
Teknik Arsitektur | 26.7% |
Teknik Informatika | 31.3% |
Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota | 26.0% |
Passing Grade Saintek UIN Alaudin Makasar
Program Studi | Passing Grade |
Akuntansi | 32.8% |
Bahasa dan Sastra Arab | 14.5% |
Bahasa dan Sastra Inggris | 20.8% |
Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 14.0% |
Ekonomi | 29.4% |
Ekonomi Islam | 21.5% |
Filsafat Agama | 14.1% |
Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan | 19.0% |
Ilmu Akidah | 14.2% |
Ilmu Alquran dan Tafsir | 15.2% |
Ilmu Hadits | 14.4% |
Ilmu Hukum | 29.3% |
Ilmu Komunikasi | 23.8% |
Ilmu Perpustakaan | 19.1% |
Ilmu Politik | 15.0% |
Jurnalistik | 23.6% |
Komunikasi dan Penyiaran Islam | 14.2% |
Manajemen | 29.0% |
Manajemen Dakwah | 14.2% |
Manajemen Penddiikan Islam | 14.6% |
Pendidikan Agama Islam | 23.9% |
Pendidikan Bahasa Arab | 15.4% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 27.3% |
Pendidikan Guru MI | 15.8% |
Pengembangan Masyarakat Islam | 14.2% |
Perbandingan Agama | 14.0% |
Perbandingan Hukum | 15.3% |
Pidana Ketatanegaran | 15.5% |
Sejarah dan Kebudayaan Islam | 14.2% |
Sosiologi Agama | 14.2% |
loading...
loading...