PASSING GRADE SAINTEK IPB
Program Studi | Passing Grade |
Agribisnis | 30,07% |
Agronomi dan Hortikultura | 28,10% |
Arsitektur Lansekap | 32,77% |
Biokimia | 35,23% |
Biologi | 36,63% |
Fisika | 29,30% |
Ilmu Dan Teknologi Kelautan | 29,00% |
Ilmu Gizi | 34,60% |
Ilmu Keluarga dan Konsumen | 22,89% |
Ilmu Komputer | 40,47% |
Kedokteran Hewan | 35,40% |
Kimia | 40,33% |
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | 29,27% |
Konservasi Sumberdaya Hutan& Ekowisata | 34,07% |
Manajemen Hutan | 34,87% |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 29,63% |
Matematika | 40,40% |
Meteorologi Terapan | 28,20% |
Nutrisi dan Teknologi Pakan | 29,73% |
Proteksi Tanaman | 30,63% |
Silvikultur | 23,50% |
Statistika | 41,53% |
Teknik Mesin Dan Biosistem | 37,20% |
Teknik Sipil Dan Lingkungan | 36,63% |
Teknologi & Manajemen Perikanan Budidaya | 31,37% |
Teknologi & Manajemen Perikanan Tangkap | 28,33% |
Teknologi Hasil Hutan | 24,67% |
Teknologi Hasil Perairan | 30,13% |
Teknologi Industri Pertanian | 32,90% |
Teknologi Pangan | 40,13% |
Teknologi Produksi Ternak | 25,00% |
PASSING GRADE SOSHUM IPB
Program Studi | Passing Grade |
Ekonomi Dan Studi Pembangunan | 32,83% |
Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 29,07% |
Ekonomi Syariah | 26,67% |
Manajemen | 33,80% |
Manajemen Sumberdaya Lahan | 33,50% |
loading...
loading...